<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfworld.cz &#187; Novinky</title>
	<atom:link href="http://www.surfworld.cz/category/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfworld.cz</link>
	<description>Surfing magazín</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 11:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ohlédnutí za rokem 2011</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/ohlednuti-za-rokem-2011/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/ohlednuti-za-rokem-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Skončil nám rok 2011 a nastal čas na rekapitulaci toho nejpodstatnějšího, co se v tomto roce událo. Bylo toho docela dost, ale vybrali jsme pro vás pouze 10 nejdůležitějších událostí v roce 2011. Ke11y Před začátkem loňské sezóny se spekulovalo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skončil nám rok 2011 a nastal čas na rekapitulaci toho nejpodstatnějšího, co se v tomto roce událo. Bylo toho docela dost, ale vybrali jsme pro vás pouze 10 nejdůležitějších událostí v roce 2011.</p>
<h2>Ke11y</h2>
<p>Před začátkem loňské sezóny se spekulovalo o tom, zda se jí vůbec 39-letý floridský surfer zúčastní. V předchozí sezóně Kelly Slater získal svůj desátý titul mistra světa a pomalu to vypadalo, že právě to byl vrcholný okamžik jeho skvostné kariéry. Ovšem vítězstvím v úvodním závodě loňské sezóny dal najevo, že desítka nepatří mezi jeho oblíbená čísla a že to se ziskem 11 titulu mistra světa myslí vážně. Nakonec Kelly všem zase ukázal, že i když mu už táhne na 40, tak v surfování nemá nikoho, kdo by mu mohl konkurovat. Nyní ovšem nastává otázka, zda jedenáctka patří mezi Kellyho oblíbená čísla&#8230;</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/x0QlHZ_tfOw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Owen Wright vyhrál závod v NY</h2>
<p>V loňská sezóna se zapíše do historie také závodem Quiksilver Pro New York, což byl vůbec první uskutečněný surfařský závod na východním pobřeží Severní Ameriky. Tento závod byl výjimečný také tím, že celková částka vyplacená na výhrách surfařů činila 1 milión dolarů. Nejtučnější šek za vítězství z tohoto závodu si odnesl Australan Owen Wright, který ve finále porazil Kellyho Slatera.</p>
<h2>R.I.P Sion Milosky</h2>
<p>V červenci se na Maverick&#8217;s utopil Sion Milosky, vynikající big wave surfer, ale hlavně manžel a otec. Celá zpráva <a href="http://www.surfworld.cz/r-i-p-sion-milosky/">zde</a>.</p>
<h2>Pitva Andyho Ironse</h2>
<p>Dlouho se spekulovalo o přesné přičině smrti jedné z ikon surfingu Andyho Ironse, který zemřel 2. listopad v jednom texaském hotelu. Po více jak půl roce se Ironsova rodina rozhodla zveřejnit výsledky pitvy, která odhalila, že skutečnou příčinou smrti bylo předávkování drogami.</p>
<h2>Tahiti &#8211; Code Red</h2>
<p>Tohle snad ani nepotřebuje komentář. Letošní závod na Tahiti byl pro každého surfaře svátkem. Vlny dosahovali obrovských rozměrů a jednou byly dokonce tak velké, že organizátoři museli závod z bezpečnostních důvodů na jeden den přerušit a tahitská vláda vyhlásila &#8220;Code Red&#8221;.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/S4YBlrmxScg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Carissa Moore se stala ženskou mistryní světa</h2>
<p>Teprve 18-ti letá havajská surfařka Carissa Moore v loňské sezóně vyhrála ženský okruh ASP a stala se tak nejmladší šampionkou historie. A troufnu si tvrdit, že to není naposled, kdy o ni slyšíme jako o mistryni světa.</p>
<h2>Garrett McNamara sjel největší vlnu všech dob</h2>
<p>Havajský surfer Garrett McNamara sjel 1. listopadu 100 km od portugalského pobřeží v oblasti Nazare největší vlnu, jaká kdy byla sjeta. Podle prvních propočtů byla vlna velká zhruba 100 feetu (cca 28 m), ale její přesná velikost dosud není známa.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/UxQf5HWfrf0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/ohlednuti-za-rokem-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieren Perrow vyhrál Billabong Pipeline Masters!</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/kieren-perrow-vyhral-billabong-pipeline-masters/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/kieren-perrow-vyhral-billabong-pipeline-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Včera byl dokončen závod Billabong Pipeline Master in Memory of Andy Irons a tím byla také ukončena letošní sezóna ASP World Tour. Ve včerejším finálovém dni sice nepanovali tak skvělé podmínky jako v předchozích dvou dnech, ale i tak byly ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včera byl dokončen závod Billabong Pipeline Master in Memory of Andy Irons a tím byla také ukončena letošní sezóna ASP World Tour. Ve včerejším finálovém dni sice nepanovali tak skvělé podmínky jako v předchozích dvou dnech, ale i tak byly k vidění skvělé tuberidy v podání těch nejlepších jezdců na jedné z nejlepších pláží světa &#8211; Banzai Pipeline.</p>
<p>Jamie O&#8217;Brien, John John Florence a další Havajané ukazovali, jak velkou výhodou je domácí prostředí a znalost zdejšího spotu. Ovšem do semifinále se nedokázal dostat ani jeden havajský surfer, což byla určitě škoda, protože právě ti dva, které jsem jmenoval na začátku předváděli během závodu skvělé výkony. Za zmínku stojí, že během celého závodu byly zajety 3 vlny ohodnocené 10-ti body (z 10 možných), a právě 2 z nich zajel John John Florence.</p>
<p>V prvním semifinále změřil síly Joel Parkinson s Kellym Slaterem. Hned v úvodu se dostal do vedení Joel, ale postupem času o toto vedení přišel. 3 minuty před koncem byl ve vedení Kelly, jenomže Joel těsně před koncem zajel vlnu ohodnocenou 8.70 body a tím se dostal před Kellyho. Do finálového heatu tak postoupil Joel Parkinson.</p>
<p>Druhé semifinále nabídlo souboj mezi Kierenem Perrowem a Michelem Bourezem. Michel měl v tomto heatu špatný výběr vln, a tak pro Kierena bylo celkem snadným úkolem ho porazit a postoupit do finále.</p>
<p>Finálový heat byl tedy čistě australskou záležitostí protože, jak Joel tak Kieren jsou Australané. Joel měl podobný problém jako měl v semifinále Michel a to špatný výběr vln, což ho nakonec stálo vítězství v tomto závodě. Kieren Perrow tak vyhrál svůj vůbec první závod ASP World Tour.</p>
<p>Závod Billabong Pipeline Masters byl také posledním závodem série Vans Triple Crown of Surfing, kterou s přehledem vyhrál 19-ti letý Havajan John John Florence.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33471746?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="450" height="253" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Billabong Pipe Masters Final Result:<br />
1 – </strong>Kieren Perrow (AUS) 13.17<br />
<strong>2 – </strong>Joel Parkinson (AUS) 7.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/kieren-perrow-vyhral-billabong-pipeline-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pipeline Masters &#8211; Preview</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/billabong-pipeline-masters-preview/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/billabong-pipeline-masters-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Je to tady. Vrchol letošní sezóny &#8211; Billabong Pipeline Masters in Honor of Andy Irons. Jak je z názvu patrné i letos závod ponese jméno zesnulého havajského surfera Andyho Ironse. Vyčkávací období závodu začíná 8. prosince a předpověď swellu vypadá ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to tady. Vrchol letošní sezóny &#8211; Billabong Pipeline Masters in Honor of Andy Irons. Jak je z názvu patrné i letos závod ponese jméno zesnulého havajského surfera Andyho Ironse. Vyčkávací období závodu začíná 8. prosince a předpověď swellu vypadá velice slibně. </p>
<p>Podle nejnovější předpovědi se k North Shore na Havaji blíží solidní swell, a tak bychom se hned v úvodním dni soutěže mohli dočkat pověstných barrelů na jednom z nejznámějších reef-breaků Banzai Pipeline.</p>
<p>Ačkoliv je o letošním mistrovi světa již rozhodnuto, tak se určitě v tomto závodu bude na co dívat. Ještě pořád není rozhodnuto o celkovém vítězi Vans Triple Crown of Surfing, jehož poslední zastávkou je právě závod Billabong Pipeline Masters.</p>
<p>Ze závodu se odhlásili Mick Fanning, kvůli bolestem v oblasti krku, a Jeremy Flores, který má poraněný kotník, takže zde nebude moci obhájit svoje loňské vítězství. V závodu je nahradí Adam Melling a C.J. Hobgood. Otazník visí ještě nad startem Brazilců Aleja Munize, Adriana de Souzy a Miguela Pupa.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/ljqFH2FLp-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/billabong-pipeline-masters-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John John Florence vyhrál Vans World Cup of Surfing</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/john-john-florence-vyhral-vans-world-cup-of-surfing/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/john-john-florence-vyhral-vans-world-cup-of-surfing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Havajský 19-ti letý surfer John John Florence vyhrál Vans World Cup of surfing a dostal se tak do čela průběžného pořadí Triple Crown of Surfing. John ve finále porazil Michala Boureze, Adama Mellinga a Hank Gaskella a tak se mohl ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havajský 19-ti letý surfer John John Florence vyhrál Vans World Cup of surfing a dostal se tak do čela průběžného pořadí Triple Crown of Surfing. John ve finále porazil Michala Boureze, Adama Mellinga a Hank Gaskella a tak se mohl radovat ze svého prvního vítězství v 6-ti hvězdičkové Prime závodě.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/VMx3h1te6Os" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>8. prosince se pojede třetí a zároveň poslední závod Triple Crown of Surfing &#8211; Billabong Pipeline Masters, což je také 11. a poslední závod celé sezóny ASP World Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/john-john-florence-vyhral-vans-world-cup-of-surfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksilver in Memory of Eddie Aikau 2011/2012</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/quiksilver-in-memory-of-eddie-aikau-20112012/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/quiksilver-in-memory-of-eddie-aikau-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Dnem 1. prosince začalo vyčkávací období závodu Quiksilver in Memory of Eddie Aikau. Toto vyčkávací období potrvá až do konce února a jedinou podmínkou pro odjetí závodu je to, aby vlny dosahovali minimální velikosti 20 ft (6m). Tato velikost vln ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnem 1. prosince začalo vyčkávací období závodu Quiksilver in Memory of Eddie Aikau. Toto vyčkávací období potrvá až do konce února a jedinou podmínkou pro odjetí závodu je to, aby vlny dosahovali minimální velikosti 20 ft (6m). Tato velikost vln je ovšem zkreslená, neboť jejich velikost se počítá vzhledem k otevřenému moři. Vlny na Wameia Bay, kde se závod jezdí, tak ve skutečnosti musí dosahovat až 30-40ft (9-12m). Tato podmínka byla od roku 1985, kdy se závod začal pořádat, splněna pouze 8x, naposledy v roce 2009. Závodu se smí zúčastnit pouze pozvaní surfaři, jejichž seznam naleznete níže. Doufejme tedy, že se na nás letos usměje štěstí a na Wameia Bay dorazí dostatečně velké vlny na to, aby byl závod spuštěn.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2xpHWPg_6Mo" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p><strong>Invitees:</strong><br />
<em>Clyde Aikau (HAW)<br />
Kala Alexander (HAW)<br />
Tom Carroll (AUS)<br />
Kohl Christenson (HAW)<br />
Ross Clarke-Jones (AUS)<br />
Shane Dorian (HAW)<br />
Keone Downing (HAW)<br />
Sunny Garcia (HAW)<br />
Mark Healy (HAW)<br />
Michael Ho (HAW)<br />
Bruce Irons (HAW)<br />
Noah Johnson (HAW)<br />
Rusty Keaulana (HAW)<br />
Brock Little (HAW)<br />
Greg Long (USA)<br />
Reef McIntosh (HAW)<br />
Garrett McNamara (HAW)<br />
Peter Mel (USA)<br />
Ramon Navarro (CHL)<br />
Jamie O’Brien (HAW)<br />
Makuakai Rothman (HAW)<br />
Kelly Slater (USA)<br />
Jamie Sterling (HAW)<br />
Dave Wassell (HAW)<br />
Grant Baker (ZAF)<br />
Chris Bertish (EUR)<br />
Carlos Burle (BRA)<br />
Takayuki Wakita (JPN)</em></p>
<p><strong>Honorary Invitees:</strong><br />
<em>Donny Solomon (HAW)<br />
Jay Moriarty (USA)<br />
Lester Falatea (HAW)<br />
Mark Foo (HAW)<br />
Peter Davi (USA)<br />
Tiger Espere (HAW)<br />
Todd Chesser (HAW)<br />
Andy Irons (HAW)</em></p>
<p><strong>Alternates:</strong><br />
<em>Kahea Hart (HAW) – Aikau Pick<br />
Ross Williams (HAW)<br />
Nathan Fletcher (USA)<br />
Mark Mathews (AUS)<br />
Sion Miloski (HAW)<br />
Kalani Chapman (HAW)<br />
Keoni Watson (HAW)<br />
Anthony Tashnick (USA)<br />
Ian Walsh (HAW)<br />
Koby Abberton (AUS)<br />
Danny Fuller (HAW)<br />
Kealii Mamala (HAW)<br />
Ken Collins (USA)<br />
Myles Padaca (HAW)<br />
Laurie Towner (AUS)<br />
Jamie Mitchell (AUS)<br />
Paul Patterson (AUS)<br />
Andrew Marr (HAW)<br />
Rusty Long (USA)<br />
Tony Ray (AUS)<br />
Derek Ho (HAW)<br />
Taylor Knox (USA)<br />
Tau Hannemann (HAW)<br />
Manoa Drollet (PYF)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/quiksilver-in-memory-of-eddie-aikau-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taj Burrow vyhrál Reef Hawaiian Pro</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/taj-burrow-vyhral-reef-hawaiian-pro/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/taj-burrow-vyhral-reef-hawaiian-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Australský surfer Taj Burrow vyhrál závod Reef Hawaiian Pro, což byl první závod série 3 závodů Vans Triple Crown of Surfing. Taj ve finále porazil Adama Mellinga, Nata Younga a Adriana De Souzu. Reef Hawaiian Pro finálový heat: Taj Burrow ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australský surfer Taj Burrow vyhrál závod Reef Hawaiian Pro, což byl první závod série 3 závodů Vans Triple Crown of Surfing. Taj ve finále porazil Adama Mellinga, Nata Younga a Adriana De Souzu.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/qeooq2qaZc8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Reef Hawaiian Pro finálový heat:</strong><br />
Taj Burrow (AUS) 16.90pts ; Adam Melling (AUS) 12.12.60pts ; Adriano De Souza (BRA) 12.50 pts ; Nat Young (USA) 6.10 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/taj-burrow-vyhral-reef-hawaiian-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vans Triple Crown of Surfing</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/vans-triple-crown-of-surfing/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/vans-triple-crown-of-surfing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Pomalu se nám blíží konec surfařské sezóny a jako již tradičně se sezóna zakončí závody Vans Triple Crown of Sufing, což je seriál 3 po sobě jdoucích závodů na Havaji. Jako první v tomto seriálu se pojede závod Reef Hawaiian ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomalu se nám blíží konec surfařské sezóny a jako již tradičně se sezóna zakončí závody Vans Triple Crown of Sufing, což je seriál 3 po sobě jdoucích závodů na Havaji. Jako první v tomto seriálu se pojede závod Reef Hawaiian Pro, který s největší pravděpodobností odstartuje již dnes. Druhým závodem pak bude Vans World Cup of Surfing, jehož začátek je naplánován na 24. listopadu a jako poslední odstartuje závod Billabong Pipeline Masters, což je vždy vrcholem nejenom Vans Triple Crown of Surfing, ale také celé surfařské sezóny.</p>
<p>Všechny závody budete moci sledovat živě <a href="http://vanstriplecrownofsurfing.com/">zde</a></p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/lXX8F-L_lt4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/vans-triple-crown-of-surfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Medina vyhrál Rip Curl Pro Search San Francisco</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/gabriel-medina-vyhral-rip-curl-pro-search-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/gabriel-medina-vyhral-rip-curl-pro-search-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Teprve sedmnáctiletý brazilský surfer Gabriel Medina včera vyhrál závod Rip Curl Pro Search San Francisco, když ve finále porazil Australana Joela Parkinsona. Rip Curl Pro Search je jediný závod v ASP World Tour, který má to privilegium, že se každým ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teprve sedmnáctiletý brazilský surfer Gabriel Medina včera vyhrál závod Rip Curl Pro Search San Francisco, když ve finále porazil Australana Joela Parkinsona.</p>
<p>Rip Curl Pro Search je jediný závod v ASP World Tour, který má to privilegium, že se každým rokem může jet někde jinde. Letos organizátoři zvolili místem konání město San Francisco, konkrétně pláž Ocean Beach, což se ukázalo správná volba, jelikož zde po celou dobu závodu panovaly skvělé surfařské podmínky.</p>
<p>Před závodem se hodně mluvilo o tom, že pokud se Kellymu Slaterovi podaří umístit na nejhůře 5. pozici, tak se stane již po 11-té mistrem světa v surfingu. Kellymu se to povedlo a tak mohl slavit zisk svého dalšího titulu mistra světa.</p>
<p>Do finále se ovšem Kellymu probojovat nepodařilo, jelikož ho ve čtvrtfinále porazil pozdější finalista Gabriel Medina. Druhým finalistou byl Joel Parkinson. Ačkoliv je Gabrielovi pouhých 17 let, tak v průběhu celého závodu si počínal jako zkušený surfař a poměrně lehce si také ve finále poradil právě s Joelem Parkinsonem.</p>
<p>Gabriel tak získal již svoje druhé vítězství v závodě ASP World Tour, což je vzhledem k jeho věku více než obdivuhodné. Navíc, když vezmeme v potaz, že se jednalo teprve o jeho čtvrtou účast v závodě ASP World Tour, tak asi není pochyb, že o tomto mladíkovi ještě mnohokrát uslyšíme.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/ALLkia3Qmgs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>RIP CURL PRO SEARCH SAN FRANCISCO FINAL RESULTS:<br />
1 – </strong>Gabriel Medina (BRA) 16.50<br />
<strong>2 –</strong> Joel Parkinson (AUS) 10.90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/gabriel-medina-vyhral-rip-curl-pro-search-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelly Slater získal svůj 11. titul mistra světa</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-ziskal-svuj-11-titul-mistra-sveta/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-ziskal-svuj-11-titul-mistra-sveta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[ke11y]]></category>
		<category><![CDATA[kelly slater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Během závodu Rip Curl Pro Search San Fransisco se přepisovala surfařská historie. Tím, kvůli komu se musela přepisovat, nebyl nikdo jiny než Kelly Slater. Ten totiž získal již svůj 11. titul mistra světa ve své kariéře, což se zatím nikomu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Během závodu Rip Curl Pro Search San Fransisco se přepisovala surfařská historie. Tím, kvůli komu se musela přepisovat, nebyl nikdo jiny než Kelly Slater. Ten totiž získal již svůj 11. titul mistra světa ve své kariéře, což se zatím nikomu jinému nepovedlo a pravděpodobně asi jen tak zase nepodaří.</p>
<p>Svůj první titul mistra světa získal Kelly v roce 1992, kdy mu bylo pouhých 20 let. Stal se tak nejmladším surfařem, který kdy dosáhl tohoto úspěchu a tehdy pravděpodobně nikdo nečekal, že tento mladík bude v následujících 2 desetiletích dominovat světovému surfingu. Nyní o 19 let později získal Kelly ve svých 39 svůj 11. titul a nikde není řečeno, že by nemohl ve sbírání titulů mistra světa pokračovat. Jak sám říká: &#8220;Lidé pořád mluví o mém věku. Víte, je mi 39, téměř 40, ale pro mne to je jenom číslo. Nevidím důvod, proč bych nemohl být v 50-ti v lepší formě, než jsem teď.&#8221;</p>
<p>Svých 11 titulů mistra světa získal Kelly v letech: 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008 a 2010 a 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-ziskal-svuj-11-titul-mistra-sveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelly Slater Wave Company</title>
		<link>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-wave-company/</link>
		<comments>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-wave-company/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[kelly slater]]></category>
		<category><![CDATA[wave company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfworld.cz/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Ikona surfingu Kelly Slater si již několik let pohrává s myšlenkou vytvoření dokonalé umělé vlny. Vlny, která by se vám lámala přes hlavu a vy byste tak mohli okusit ten pravý surfařský pocit. Po 5 letech vývoje to vypadá, že ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikona surfingu Kelly Slater si již několik let pohrává s myšlenkou vytvoření dokonalé umělé vlny. Vlny, která by se vám lámala přes hlavu a vy byste tak mohli okusit ten pravý surfařský pocit. Po 5 letech vývoje to vypadá, že by se z této myšlenky mohla v brzké době stát skutečnost, jelikož právě 10-ti násobný mistr světa založil společnost <a href="http://www.kswaveco.com/">Kelly Slater Wave Company</a>. Zde je video, ve kterém Kelly popisuje, jaky by to mělo celé vypadat.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yNHmzmFT7AA" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p>Nyní už je jen otázkou času, kdy se tento projekt zrealizuje a nám Čechům nezbývá než doufat, že se někdo rozhodne něco podobného postavit i v naší malé zemičce, abychom si třeba za pár let mohli po práci/škole zajít zasurfovat a dát si nějaké ty barely <img src='http://www.surfworld.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfworld.cz/kelly-slater-wave-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

